Foto’s: Hilbrand Edskes & Elly Kooiman
AFSLUITING. HOOFDMANUAAL. | HOLFUIT. 8.Vt | PRAESTANT. 8.Vt | VIOLA,DI,GAMBA. 8.Vt | FLUIT. 4.Vt |
OCTAAF. 2.Vt | CORNET. 5.STERK. | MIXTUUR. 3,4,en5.STERK. | KOPPELING. RUGPOSITIEF.disc: | KOPPELING. RUGPOSITIEF.bas |
AFSLUITING. RUGPOSITIEF. | NASARD. 2 2/3.Vt | TROMPET. 8.Vt | TROMPET. 16.Vt | KOPPELING. PEDAAL. |
QUINT. 10 2/3.Vt | BAZUIN. 16.Vt | TROMPET. 4.Vt | TROMPET. 8.Vt | BAZUIN 16 Vt |
DULCIAAN. 8.Vt | SIFFLET 1 1/3.Vt | ROERFLUIT. 4.Vt | GEDEKT. 8.Vt | PRAESTANT. 8.Vt |
TREMULANT |
OCTAAF. 4.Vt | CLARINET. 8.Vt | FLAGEOLET. 1.Vt | FLUIT. 2.Vt | AFSLUITING. BOVENMANUAAL. |
KOPPELING. HOOFDMANUAALdisc | KOPPELING. HOOFDMANUAALbas | OCTAAF. 8.Vt | PRAESTANT. 16.Vt | AFSLUITING. PEDAAL. |
OCTAAF. 4.Vt | NACHTHOORN. 4.Vt | SALICIONAAL. 8.Vt | HOLPIJP. 8.Vt | BOURDON. 16.Vt |
OCTAAF. 4.Vt | VIOLON. 8.Vt | PRAESTANT. 8.Vt | BOURDON. 16.Vt | SUBBAS. 16.Vt |
QUINTADENA. 16.Vt | OCTAAF. 4.Vt | GEMSHOORN. 2.Vt | SCHERP. 4.en5.STERK | TROMPET. 8.Vt |
CALCANTE,KLOK |
HOOFDMANUAAL (C - c ’’’) | RUGPOSITIEF (C D E F G A - c ’’’) | ||||
---|---|---|---|---|---|
PRAESTANT | 16 Vt | AS | PRAESTANT | 8 Vt | AS |
BOURDON | 16 Vt | PvO | QUINTADENA | 16 Vt | AS |
OCTAAF | 8 Vt | 16e/1679 | GEDEKT | 8 Vt | AS |
HOLPIJP | 8 Vt | 16e/1679 | OCTAAF | 4 Vt | 16e/1679 |
SALICIONAAL | 8 Vt | PvO | ROERFLUIT | 4 Vt | 16e/1679 |
OCTAAF | 4 Vt | 16e/1679 | GEMSHOORN | 2 Vt | AS |
NACHTHOORN | 4 Vt | PvO | SIFFLET | 1 1/3 Vt | 16e/1679, JWT |
NASARD | 2 2/3 Vt | KD | SCHERP | 4en5 STERK | 16e/1679, AS |
OCTAAF | 2 Vt | 16e/1679, AS | DULCIAAN | 8 Vt | AS |
CORNET | 5 STERK | PvO | TROMPET | 8 Vt | JWT |
MIXTUUR | 3,4en5 STERK | PvO, KD | |||
TROMPET | 16 Vt | KD | |||
TROMPET | 8 Vt | AS | |||
BOVENMANUAAL (C - c ’’’) | PEDAAL (C D E - d ’) | ||||
PRAESTANT | 8 Vt | JWT | PRAESTANT | 8 Vt | AS |
HOLFLUIT | 8 Vt | JWT | BOURDON | 16 Vt | 16e/1679 |
VIOLA DI GAMBA | 8 Vt | JWT | OCTAAF | 4 Vt | 16e/1679 |
OCTAAF | 4 Vt | AS, JWT | [Mixtuur] | [5 sterk] | |
FLUIT | 4 Vt | JWT | BAZUIN | 16 Vt | R |
FLUIT | 2 Vt | JWT | TROMPET | 8 Vt | AS |
FLAGEOLET | 1 Vt | KD | TROMPET | 4 Vt | AS |
CLARINET | 8 Vt | AS, JWT, PvO | [Cornet] | [2 Vt] | |
SUBBAS | 16 Vt | PvO | |||
QUINT | 10 2/3 Vt | PvO | |||
VIOLON | 8 Vt | KD | |||
TREMULANT | 16e eeuw/1679 | 16e/1679 | |||
KOPPELING HOOFDMANUAAL disc | PvO | 1702 | AS | Arp Schnitger | |
KOPPELING HOOFDMANUAAL bas | PvO | 1830 | JWT | Johannes Wilhelmus Timpe | |
KOPPELING RUGPOSITIEF disc: | PvO | 1857-58 | PvO | Petrus van Oeckelen | |
KOPPELING RUGPOSITIEF bas | PvO | 1935 | KD | Klaas Doornbos | |
KOPPELING PEDAAL | PvO | 1990/2011 | R | Orgelmakerij Reil | |
AFSLUITING HOOFDMANUAAL | |||||
AFSLUITING RUGPOSITIEF | |||||
AFSLUITING BOVENMANUAAL | |||||
AFSLUITING PEDAAL | |||||
CALCANTE KLOK |
“Wereldberoemde klanken”
Het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk te Groningen en zijn voorgangers
Redactie Jan R. Luth
Harry de Olde, Onze Lieve Vrouwekerk ter Aa
Kees van der Ploeg, De kleurige uitmonstering van de Der Aa-kerk
Peter van Dijk, De orgelgeschiedenis van de Broerkerk
Peter van Dijk, De orgelgeschiedenis van de Der Aa-kerk tot 1815
Peter van Dijk, De geschiedenis van het hoofdorgel van 1696 tot 1990
Peter van Dijk, De aanloop tot de restauratie 1961-2006
Jan R. Luth, De muziekinstrumenten op de orgelkast
Peter Westerbrink, De organisten van de Der Aa-kerk
A. Gramsbergen en H.A. Edskes, Het Comité Orgelconcerten Der Aa-kerk; de “Groninger orgelbeweging”
Harald Vogel, Die internationale Ausstrahlung der Schnitger-Orgel in der Der Aa-kerk
Peter van Dijk, Beschrijving van het orgel en van de restauratie
Nederlandse Orgelmonografieën 11
Walburg Pers / Stichting Nederlandse Orgelmonografieën / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Zutphen 2011, ISBN 978-90-5730-775-1